Jika kamu terus menerus menyimpan data atau file pada android/laptop/komputer. Tentu nantinya ruang penyimpanan tersebut akan mulai habis dan tidak bisa lagi dipakai sebagai media penyimpanan, Dan berikut ini rekomendasi Situs Tempat Penyimpanan File Data Online Terbesar Gratis yang bisa digunakan.
Menggunakan Cloud Storage sebagai media penyimpanan data akan memberikan Anda beberapa keuntungan, di antaranya :
Miris sekali kayaknya kalau data yang kita miliki harus lenyap, atau android/laptop/komputer hilang atau yang lain hal. Semoga bermanfaat
Daftar Situs Penyimpanan DATA
100 GB, 250 GB, 2 TB, 10 TB, 36 TB bahkan sampai TANPA BATAS | Kapasitas Penyimpanan |
---|---|
Google Drive | Kapasitas 15 GB – 25 GB |
rapid*share.com | Kapasitas 20 GB |
Mediafire | Kapasitas 50 GB, file unlimited (Space Unlimited) |
MegaUpload | Kapasitas - |
indo*web*ster…com | Kapasitas - |
FileBanker.com | Kapasitas 10 GB |
Mybloop.com | Kapasitas - |
DropSend.com | Kapasitas - |
2Big2Send.com | Kapasitas - |
Badongo.com | Kapasitas - |
GigaSize.com | Kapasitas - |
ShareSend.com | Kapasitas - |
FileAi.com | Kapasitas - |
SkyDrive.Live.com | Kapasitas 5 GB |
Adrive.com | Kapasitas - |
Oosah.com | Kapasitas - |
Mozy.com | Kapasitas - |
Arunalabs | Kapasitas - |
BigFilez | Kapasitas 500 MB |
BoxCloud | Kapasitas 1 GB |
DriveWay | Kapasitas 500 MB |
DropSend | Kapasitas 250 MB |
JagBox | Kapasitas 100 MB |
SendSpace | Kapasitas 300 MB |
Sharebe | Layanan Penyimpanan dan Sharing File |
Dropbox | Kapasitas 2 GB |
4Shared.com | Kapasitas 10 GB |
Zoolz Storage | Kapasitas 7 GB |
Tusfiles.net | Kapasitas 50 GB |
Box.com | Kapasitas 5 GB |
NextCloud.com | Kapasitas 1 TB |
My.pcloud.com | Kapasitas 10 GB |
Flipdrive.com | Kapasitas 10 GB |
Hubic.com | Kapasitas 25 GB |
Amazon clouddrive | Kapasitas 5 GB |
Cloudme.com | Kapasitas 3 GB |
Seafile.com | Kapasitas 1 GB |
OneDrive | Kapasitas 15 GB |
DropBox | Kapasitas 3 GB |
DropMySite | Kapasitas 3 GB |
Elephant Drive | Kapasitas 3 GB |
HighTail | Kapasitas 3 GB |
JumpShare | Kapasitas 3 GB |
Mozy | Kapasitas 3 GB |
Druva | Kapasitas - |
Files Anywhere | Kapasitas 2 GB |
FreeDrive | Kapasitas 2 GB |
MyPCBackup | Kapasitas 2 GB |
OwnDrive | Kapasitas 2 GB |
SeaCloud | Kapasitas 2 GB |
SpiderOak | Kapasitas 3 GB |
TeamDrive | Kapasitas 3 GB |
CloudMe | Kapasitas 5 GB |
Memopal | Kapasitas 5 GB |
Tresorit | Kapasitas 5 GB |
Amazon Cloud | Kapasitas 5 GB – 10 GB |
ASUS Web Storage | Kapasitas 5 GB – 10 GB |
Bitcasa | Kapasitas 5 GB – 10 GB |
DumpTruck | Kapasitas 5 GB – 10 GB |
FlipDrive | Kapasitas 5 GB – 10 GB |
HiDrive | Kapasitas 5 GB – 10 GB |
Cubby | Kapasitas 5GB – 25 GB |
MiMedia | Kapasitas 10 GB |
Box | Kapasitas 10 GB – 20 GB |
MediaFire | Kapasitas 10 GB – 20 GB |
OziBox | Kapasitas 10 GB – 20 GB |
SlashDrive | Kapasitas 10 GB – 20 GB |
Yandex Disk | Kapasitas 10 GB – 20 GB |
pCloud | Kapasitas 10 GB – 20 GB |
Microsoft One Drive | Kapasitas 15 GB – 25 GB |
Copy | Kapasitas 20 GB |
Stream Nation | Kapasitas 25 GB |
hubiC | Kapasitas 50 GB |
Baidu Pan | Kapasitas 2 TB |
yunpan | Kapasitas 5 GB, Install aplikasi desktop 10 TBytes |
PromptFile | Kapasitas 2 TB (2048 GB) |
SurDoc | Kapasitas mulai 100 GB – 1 TB |
Menggunakan Cloud Storage sebagai media penyimpanan data akan memberikan Anda beberapa keuntungan, di antaranya :
Anda dapat mengakses data Anda yang tersimpan pada Cloud Storage dari manapun dan kapanpun, selama ada koneksi internet.
Anda tidak perlu repot-repot membawa banyak CD atau membawa hard disk eksternal, karena data Anda tersimpan pada database virtual.
Jika diperlukan, Anda dapat berbagi file data Anda yang tersimpan di Cloud Storage dengan mudah.
Cloud Storage Gratis sebagai Pengganti CD, DVD, Flashdisk, dan Harddisk